Worldcup 2000

Lake Hjälmaren - March 6-9 2000
                              
            Gold fleet
-----------------------------------------------------------------
Pos    Sail#        Name       Race>    1    2    3    4  Points
-----------------------------------------------------------------
 1    P   36   Jablonski,     Karol     3    2    2    1    8.00
 2   US   44      Sherry,       Ron     8    1    4    2   15.00
 3    S    5        Luks,       Åke    10   12    9    9   40.00
 4    S  222    Seweling,     Jonas     6    9    8   20   43.00
 5    C   46        Hool,      Mati     7   15   12   12   46.00
 6    S  611   Cederblad,    Anders     9   13   11   13   46.00
 7    S  296      Möller,       Ola    13   18   15    6   52.00
 8    P  114  Burczynski,    Michal    11   32    3   11   57.00
 9    G  107      Zeiger,     Bernd     2  DNF    1    4   58.00
10    S  580    Karlsson,    Thomas     1    4   40   16   61.00
11    S   85    Lönegren,   Fredrik    15    6   19   21   61.00
12    P   13      Kardas,     Darek    20   19   18    5   62.00
13    H  633     Schutte,      Daan    25   23    7   10   65.00
14    G  737        Bohn,      Jörg     4    7   32   28   71.00
15   US 3662       Smith,   Gregory     5   41   10   18   74.00
16    O    4    Elnionis,     Raivo    12   20   14   30   76.00
17    S   81    Lindgren,     Tomas   DNF    5   20    3   79.00
18    O    6  Rozenbergs,    Gunars    27   17   17   22   83.00
19    P  110  Marcinczyk,   Wieslaw    14   10   37   23   84.00
20    P  123      Kramer,    Bodgan    22   16   23   26   87.00
21    C    2    Kuulmann,      Mati    35   36   16    8   95.00
22    P  679   Schneider,     Jakob    36   22   22   17   97.00
23    C    6    Vooremaa,     Vaiko    16  DNF   26    7  100.00
24    G  624        Bock,   Andreas    37   34   24   15  110.00
25    P  235  Baranowski,      Adam    18    3   39  DNF  111.00
26    P  237    Kraushar,     Piotr    33   39   21   19  112.00
27    P   61 Leszczynski,       Jan    24    8   29  DSQ  112.00
28    S   74    Eriksson,       Dag    19   21   27  DNF  118.00
29    Z   42      Rudolf,    Freddy    17   27   44   31  119.00
30   KC 4360        Baby,     Andre‚   21   14   33  DSQ  119.00
31    S   66   Andersson,     Kjell    34   25   35   27  121.00
32    G  776   Koschinat,      Lars    32   26   36   32  126.00
33    L   60    Winqvist,       Jan    43   24   46   14  127.00
34    S  107     Bokfors,    Stefan    41  DNF   13   24  129.00
35    G  244   Forstmann,      Axel    26   11   42  DSQ  130.00
36    S  330       Gross,     Tomas   DNF  DNF    6   25  133.00
37    P  111       Macur, Stanislaw    29   28   28  DSQ  136.00
38    Z   50        Durr,  Philippe    31   29   25  DSQ  136.00
39    S  613     Schwarz,       Ola   DNF  DNF    5   35  142.00
40    Z   74      Hadorn,    Daniel    40   31   31  DSQ  153.00
41    C   27        Kööp,      Aare    45   30   50   29  154.00
42    S  398    Svensson,     Jocke    39  DNF   34   33  157.00
43    C    3   Toomingas,       Agu    30   33   45  DNF  159.00
44    H  199    v. Rooij,     Peter    44   38   47   36  165.00
45    L   29    Enoksson,    Mikael    28  DNF   38  DNF  168.00
46    G  749  Kroglowski,      Wulf    23  DNF   43  DSQ  168.00
47    S  510      Zarins,     Ilmar    42   37   41  DSQ  171.00
48    H  580      Tolsma,     Johan    38  DNF   49   34  172.00
49    C   22    Kuulmann,      Rene   DNF   40   30  DSQ  172.00
50   US 4315    McDowell,     Scott    46   35   48  DSQ  180.00
         Silver fleet
-------------------------------------------------------------
Pos    Sail#           Name          Race>    1    2  Points
-------------------------------------------------------------
 1    O   60     Smiltenieks,      Elmars     1    7    8.00
 2    S  607           Rimmö,        Mats     9    1   10.00
 3    G  479         Minarek,        Jörg     7    5   12.00
 4    Z   47        Comtesse, Jean Pierre     3   12   15.00
 5    Z   61     Marc-Martin,    Philippe     6   10   16.00
 6    G  444        Forstman,      Heiner    15    2   17.00
 7    G  890          Petzke,      Holger    14    3   17.00
 8    P   24      Najdrowski,       Jerzy    11    8   19.00
09    S  300       Fagerberg,         Jan    12   14   26.00
10    G  145         Schultz,   Reinhardt     5   23   28.00
11   OE  222 Muller-Hartburg,     Andreas     2   28   30.00
12    R  151        Kapustin,      Kirill    16   16   32.00
13    Z   63          Forrer,   Christian    19   15   34.00
14    H  313      v.d. Brink,      Hennie    10   24   34.00
15    S  705        Bergvall,      Mikael    31    6   37.00
16    D  126          Möller,        Lars    34    4   38.00
17    D   92           Ebler,        Hans    20   18   38.00
18    S  660            Wall,        Lars    17   21   38.00
19    G  846        Leonards,   Christian    28   11   39.00
20    P   51            Eder,      Bogdan    24   17   41.00
21    G  847          Bühler,       Bernd    22   20   42.00
22    L   70        Backlund,         Dan    30   13   43.00
23   US   45          Sherry,     Wendell    13   31   44.00
24    L   65      Pettersson,      Mikael    26   19   45.00
25    C    7          Pärtel,      Heldur    23   27   50.00
26    G  803           Trost,        Ekke     4  DNF   55.00
27    C   29        Väinsalu,        Ants    33   25   58.00
28    C    4        Aardemaa,       Toivo     8  DSQ   59.00
29   US 2360           Johns,        Pete    29   34   63.00
30    L    9        Enoksson,       Bengt    32   32   64.00
31    G  517       Obermaier,   Sebastian    40   26   66.00
32    R   82        Fadeijev,      Viktor    27   41   68.00
33    D  157       Rasmussen,     Henning    18  DNF   69.00
34    G   99       Schreiber,     Manfred    41   29   70.00
35    D  156       Jörgensen,        Poul    37   33   70.00
36    P  134       Szumowski,     Ryszard    36   35   71.00
37    G  666           Siems,     Torsten    21  DNF   72.00
38   OE  221 Muller-Hartburg,      Niklas   DSQ   22   73.00
39    D   61        Petersen,         Dan    35   39   74.00
40    H  148         Reedijk,        Bart    39   36   75.00
41    G  201         Stuertz,      Harald    25  DNF   76.00
42    L   67         Backman,         Jan   DNF   30   81.00
43    G  799       Schweiger,     Stephan    44   37   81.00
44   US 1202          Harvey,        Doug    42   40   82.00
45    O    5           Ozols,       Janis    38   44   82.00
46    G  521     Mellenthien,      Rainer    45   38   83.00
47    G  706           Mittl,     Michael    43   42   85.00
48   US 4065          Hamill,      Thomas   DNF   43   94.00
49T   G  569            Even,        Paul   DNF  DNF  102.00
50T   H  208         Jellema,         Jan   DNF  DNF  102.00
    	Bronze fleet
------------------------------------------------------------
Pos    Sail#           Name         Race>    1    2  Points
------------------------------------------------------------
 1    P  251        Rowecki,       Roger     1    1    2.00
 2    G  828          Broeg,       Peter     2    3    5.00
 3    L   96        Stenman,       Jakob     4    4    8.00
 4    S  552          Lantz,        Lars     3    5    8.00
 5    C    1       Saraskin,        Juri     8    7   15.00
 6    O    3          Asars,       Uldis     7    9   16.00
 7    C    5           Varö,       Tönis    11    8   19.00
 8    G  610      Würdemann,       Claas    13   10   23.00
 9    S  519     Beijersten,     Per-Åke    10   15   25.00
10    H  677    Mittelmeyer,      Carles    14   12   26.00
11    L    1       Sjoeberg,          Oa    27    2   29.00
12    H  368       Maronier,       Harry    12   17   29.00
13    G  257         Kuntze,      Ulrich    18   14   32.00
14    S  367          Barne,        Klas     9   24   33.00
15   US 4387          Blair,     Charlie    16   20   36.00
16    R   61     Kulebiakin, Viatcheslav    24   13   37.00
17    G  792         Lembke,      Jörgen    20   18   38.00
18    L   28        Wessman,       Jarmo    23   16   39.00
19    G  714     Schwippert,    Wolfgang    17   22   39.00
20    H  667          Hopma,        Piet    19   23   42.00
21    K   10        Marsden,        Niel    25   25   50.00
22    G  154       Hoffmann,    Wolfgang    22   30   52.00
23    D  108        Nielsen,        Otto    30   26   56.00
24    G  600      Dieckmann,         Uwe     5  DNF   56.00
25    S   73          Enrot,    Christer   DSQ    6   57.00
26    G  791          Lemke,       Ernst    28   29   57.00
27    H  404      v. Wettum,      Martin     6  DNF   57.00
28   US 3042         Abrams,     Sheldon    32   27   59.00
29    L   13       Honkanen,       Raimo    31   28   59.00
30    G  775         Krüger,       Klaus   DNF   11   62.00
31    G  969          Flint,    Bernhard    34   32   66.00
32    H  353          Spaas,      Ernest    15  DNF   66.00
33    D  137 Dancker-Jensen,        Erik   DSQ   19   70.00
34    R   16      Timofeyev,   Alexander   DNF   21   72.00
35    G  755     Schweneker,      Stefan    21  DNF   72.00
36    G  119         Keller,      Jörgen    26  DNF   77.00
37    G  654       Spitczok,      Detlev    29  DNF   80.00
38    G  975           Huss,      Detlev   DNF   31   82.00
39    G  487        Schultz,      Dieter   DNF   33   84.00
40    S  547     Zakrzevski,        Joel    33  DNF   84.00
41T   G  611        Narajek,         Uwe   DNF  DNF  102.00
42T   H  472          Ploum,        Pete   DNF  DNF  102.00
43T  US 4066         Hamill,    Rosemary   DNF  DNF  102.00
44T   G  922       Zschunke,       Ernst   DNF  DNF  102.00
45T   G   75        Wessely,      Jürgen   DNF  DNF  102.00
46T   H   55      Eindhoven,         Jan   DNF  DNF  102.00
47T   R  139      Afanasiev,   Alexander   DNF  DNF  102.00
48T   H  341           Oost,     Hertzen   DNF  DNF  102.00
49T   K    1       Williams,       Chris   DNF  DNF  102.00
50T   L  601       Winqvist,        John   DNF  DNF  102.00
      Aluminum fleet
------------------------------------------------------
Pos    Sail#        Name      Race>    1    2  Points
------------------------------------------------------
 1    R   13  Gankevich,     Maxim     2    4    6.00
 2    G   53       Ettl,    Robert     8    1    9.00
 3    D  282 Falk-Rönne,     Peter     7    3   10.00
 4    G  390    Fiedler,      Anja     3    7   10.00
 5    Z   25   Bachelin,    Pierre     6    6   12.00
 6    S  370    Persson,      Arne     4    9   13.00
 7    S  553   Björkrot,    Ronnie     1   12   13.00
 8    S  559 Pettersson,     H†kan    12    2   14.00
 9    G  425    Rathcke,      Rolf     5   11   16.00
10    S  557   Mattsson,     Kjell    20    8   28.00
11    R    1   Vasiliev,      oleg    13   18   31.00
12    S  714     Axling,    Harald    27    5   32.00
13    G  884      Olfen,    Thommy    16   19   35.00
14    C   48       Hool,     Janno    10   25   35.00
15    G  220     Selzam,  Karl von    19   17   36.00
16    L   69    Löfberg,      Mats    15   21   36.00
17    S  418     Adsten,       Jan    26   20   46.00
18    L   34     Donner,      Lars    11   35   46.00
19    G  224      Vinke,    Egbert    14   32   46.00
20    R    5    Pulykov,    Sergey    23   24   47.00
21    Z   57       Durr,    Jerome    17   30   47.00
22    G  544    Buchner,     Tomas    18   33   51.00
23   OE   93  Travnicek,    Roland    25   27   52.00
24    K   11    Rowland,    Gareth    21   31   52.00
25   OE  110    Romaner,   Helmuth     9  DNF   54.00
26    G  545     Hammer,   Carsten   DNF   10   55.00
27    G  499  Schillert,   Henning   DNF   13   58.00
28    R   58    Kopylov, Alexander   DNS   14   59.00
29    S  143   Elfström,     H†kan   DNF   15   60.00
30    G  927      Heide,    Herman    24   36   60.00
31    S  173     Östlin,     Bernt   DNF   16   61.00
32    H  775     Bakker,        Ko   DNF   22   67.00
33   OE  242      Ebner,    Oliver    22  DNF   67.00
34    H  488    Schutte,       Rob   DNF   23   68.00
35    H  460       Smit,      Ruud   DNF   26   71.00
36    D  189    Nielsen,  Poul Dam   DNF   28   73.00
37    G  114     Kramer,   Manfred    28  DNF   73.00
38    D  221      Weber,     Steen   DNF   29   74.00
39    D  128     Holsöe,    Jörgen   DNF   34   79.00
40T  OE  241     Hutter,    Ulrich   DNF  DNF   90.00
41T   H  631     Westra,      Laci   DNF  DNF   90.00
42T   G  605    Wölbern,  Wolfgang   DNF  DSQ   90.00
43T   S   10    Persson,   Lennart   DNF  DNF   90.00
44T   H  665        Bel,     Carel   DNF  DNF   90.00



godie©2001