EURO-Cup 98/99


Gold Fleet

  1   C     6  VOOREMAA,   VAIKU       2     -7      6      1      1      1    11.00
  2   G    107 ZEIGER,     BERND       6      2      1     -7      4      2    15.00
  3   H    633 SCHUTTE,    DAAN       -11    10      5      6      2      3    26.00
  4   C    46  HOOL,       MATI        4      5      7   (DNF)     7      6    29.00
  5   D    92  EBLER,      HANS        7      1      4      3     16     -24   31.00
  6   G    624 BOCK,       ANDREAS    14     -14     2      5      6      7    34.00
  7   P    114 BURCZYNSKI, MICHAIL     3      3     25      4      3   (DSQ)   38.00
  8   P    154 BURCZYNSKI, PIOTR       9     20      3      2      9     -26   43.00
  9   P    123 KRAMER,     BOGDAN      5     -17     8     14      5     14    46.00
 10   P    180 DALECKI,    ANDRZEJ    12      8     14     -16    11      9    54.00
 11   P    164 BURCZYNSKI, PAWEL;     10      6     11   (DNF)    15     16    58.00
 12   C    27  KOOP,       AARE       -20    19     15     10     12      4    60.00
 13   G    551 SEEGERS,,   CHRISTIAN  15     -38    10     13     13     13    64.00
 14   O     6  ROZENBERGS, GUNARS     16     12     12     -24    19     12    71.00
 15   H    313 VANDENBRINK,HENNIE(S)   8     13     18     11     -27    22    72.00
 16   G    244 FORSTMANN,  AXEL       17     -23    17     21     10      8    73.00
 17   G    776 KOSCHINAT,  LARS       19      9     13     17     -24    18    76.00
 18   G    737 BOHN,       JORG       27     -33    24     18      8      5    82.00
 19   O     4  ELNIONIS,   RAIVO      23     11     -26     9     26     15    84.00
 20   P    59  SZUSTAK,    HUBERT     -26    25     22     19     17     11    94.00
 21   L    65  PETTERSSON, MIKAEL     18     22      9     -25    22     23    94.00
 22   H    580 TOLSMA,     JOHAN      22     16     -29    26     14     21    99.00
 23   G    847 BUHLER,     BERND      24     -40    20     27     18     25   114.00
 24   H    199 VAN,ROOIJ,  PETRER     21     26     -34    15     21     31   114.00
 25   C     3  TOMINGAS,   AGU       DNF      4     28   (DNF)    33     10   126.00
 26   P    51  EDER,       BOGDAN     31     21     32     22     20     -39  126.00
 27   H    404 VANWETTUM,  MARTIN     39     32     30      8     -40    19   128.00
 28   L     1  SJOEBERG,   OA         25     -44    19     35     42     17   138.00
 29   G    99  SCHREIBER,  MANFRED    30     28     -31    29     23     29   139.00
 30   P    679 SCHNEIDER,  JACOB      13     24     21     34   (DNF)   DNS   143.00
 31   R    305 SWISTUNOV,  GENNADIY   37     36   (DNF)    20     28     27   148.00
 32   G    846 LEONARDS,   CHRISTIAN  41     -47    37     28     25     20   151.00
 33   G    890 PETZKE,     HOLGER.    34     18     33   (DNF)    34     35   154.00
 34   G    749 KROGLOWSKI, GILDO      29     42     23   (DNS)    29     32   155.00
 35   R    82  FADEIJEV,   VICTOR     36     31     -43    23     39     28   157.00
 36      0 60  SMILTENIEKS,ELMARS     -42    41     38     12     30     38   159.00
 37   Z    50  DURR,       PHILLIPE    1     29     27   (DNS)   DNS    DNS   159.00
 38   c     2  KUULMANN,   MATI       28     15     16   (DNF)   DNS    DNS   161.00
 39   G    521 MELLENTHIN, REINER     32     34     -35    33     31     33   163.00
 40   L    67  BACKMAN,    JAN        35     27     36     37     38     -44  173.00
 41   p    101 BIGDA,      CEZARY     38     -45    41     40     32     30   181.00
 42   D    156 JORGENSSON, POUL       -44    39     42     31     37     34   183.00
 43   P    183 WOJEWSKI,   JAROSLAW   33     35     45     39     -46    40   192.00
 44      0  7  ANTOPSONS,  ZIEDONIS   40     37     39   (DSQ)    36     41   193.00
 45   G    487 SCHULZ,     DIETER     46     -49    47     30     35     37   195.00
 46   H    148 REEDIJK,    BART (M)   43     30     40   (DSQ)    43     42   198.00
 47   Z    61  MARC-M,     PHILLIPE   -47    46     46     32     41     36   201.00
 48   G    706 MITTEL,     MICHAEL    -45    43     44     38     44     43   212.00
 49   H    677 MITTELMEYER,CHARLES    48     48     -48    36     45     45   222.00
Silverfleet
  1   P    61  LESZCZYNSKI,JAN        -16     7      3      1      1      3     15.0
  2   O    13  DALE,       ANSIS       3      2      2      4      5     -15    16.0
  3   G    479 MINAREK,    JORG       13     -14     1      2      2      1     19.0
  4   D    157 RASMUSSEN,  HENNING     4     -13     4     11      4      6     29.0
  5   Z    44  TPACHSEL,   CHRISTIAN   5      3     -11     8     10      5     31.0
  6   G    145 Schultz,    Reinhard    7     -11     5      9      9      7     37.0
  7   P    134 SZUMOWSKI,  RYSZARD     2     12      8     -18    12      8     42.0
  8   D    137 DANCKER-JENSERIK       -26     4     20      3      6     10     43.0
  9   O     5  Ozols,      Janis       6      5      7      7     -25    21     46.0
 10   G    936 Kolb,       Jost        8      8     -17    12     15      4     47.0
 11   G    386 Schmitz,    Ger        17   (DNF)    10      5      7      9     48.0
 12   H    415 MEEUWISSEN, ROB         9     -17     6     14     11     11     51.0
 13   D    126 Moller,     Lars        1      1    DNF   (DNF)     3      2     60.0
 14   L    28  WESSMAN,    JARMO      18     -26     9     10     13     17     67.0
 15   H    341 OOST,       HERTZEN    11     -18    16     16     14     14     71.0
 16   D    61  Petersen,   Dan W.     19      6     13     19     21     -22    78.0
 17   G    775 KRUGER,     KLAUS      20     10     15     17     -23    19     81.0
 18   H    472 PLOUM,      PETE       22     28   (DNF)    13      8     12     83.0
 19   G    654 SPICZOK,    DETLEV     28      9     23     20     -29    18     98.0
 20   H    368 MARONIER,   HARRY      -32    23     18     28     18     13    100.0
 21   G    154 HOFFMAN,    WOLFGANG   23     -33    25      6     24     23    101.0
 22   H    551 ZANTING,    JAN        27     21     14     15     -28    25    102.0
 23   D    108 Nielsen,    Otto       14     19    29)     25     22     26    106.0
 24   G    119 Keller,     Jürgen     24     -29    26     23     16     20    109.0
 25   K    10  Marsden,    Neil.      15     -32    22     26     19     32    114.0
 26   K     1  WILLIAMS,   CHRIS (M) 38)     27     24     22     20     24    117.0
 27   O    31  BREIDIS,    VISVALDIS  10     16     19     21   (DNF)   DNF    119.0
 28   H    667 Zijlema,    Piet Hopm  36     -38    21     27     30     27    141.0
 29   H    55  EINDHOVEN,  JAN (M)    12     30     33     33     -36    33    141.0
 30   G    133 KRISTEN,    Hubert     31     34     27     24     31   (DNF)   147.0
 31   G    257 KUNTZE,     ULRICK     34     25     31     -35    32     28    150.0
 32   G    308 HINRICHSEN, RAINER   (DNF)   DNS     12    DNF     17     16    151.0
 33   K    11  Rowland,    Gareth Jo  41     -47    28     30     26     30    155.0
 34   L    13  HONKANEN,   RAIMO      30     31   (DSQ)    32     35     31    159.0
 35   G    922 Zschunke,   Ernst      -45    43     30     29     33     29    164.0
 36   G    969 Flint,      Bernhard   -40    37     32     31     34     34    168.0
 37   G    340 Kristen,    Andreas    35     36     36     36     39   (DNF)   182.0
 38   D    242 MOLLER,     RUTH       -46    40     37     34     38     36    185.0
 39   D    221 Weber,      Steen    (DNF)    45     34     38     37     35    189.0
 40   G    75  WESSELY,    JURGEN     48     46     35     37     27   (DNF)   193.0
 41   G    792 LEMKE,      JURGEN     21     22    DNF   (DNS)   DNS    DNS    202.0
 42   H    353 SPAAS,      ERNEST     29     15    DNF   (DNF)   DNF    DNS    203.0
 43   D    128 HOLSOE,     JORGEN     44     48     38     39     40   (DNF)   209.0
 44   G    828 Brog,       Peter      37     24    DNS   (DNS)   DNS    DNS    220.0
 45   G    70  Mehlauge,   Hans-Klau  25     44    DNF   (DNS)   DNS    DNS    228.0
 46   G    791 LEMKE,      ERNST     DNF     20   (DNF)   DNS    DNS    DNS    232.0
 47   G    975 Huss,       Detlef     39     41    DNF   (DNS)   DNS    DNS    239.0
 48   H    533 Sleeuwits,  Sil        42     39    DNF   (DNF)   DNS    DNS    240.0



godie©2000