European Championship 1998/99 Gizyszko/Polen

 Pos. Sail  Name        Race>>      1     2     3     4    5    6      Points

  1   S81   LINDGREN    THOMAS      1     1     5     1   (7)   1         9
  2   P36   JABLONSKI   KAROL       3     3     4     4    3   (6)       17
  3   G107  ZEIGER      BERND     (21)    2     3     5    5    3        18
  4   P114  Burczynski  Michal      2     4   (DNF)   2    9    5        22
  5   C46   Hool        Mati        6    (8)    2     6    1    7        22
  6   S580  Karlsson    Thomas    (14)    7     1     3    8    4        23
  7   C6    Voorema     Vaiku       11    10    7    (14   4    8        40
  8   G624  Bock        Andreas     8     14    14    7   (15)  2        45
  9   S580  Luks        Ake         4     9     6     10  (22)  18       47
  10  P154  Burczynski  Piotr       15    13    9   (DNF)  2    9        48
  11  P110  Marcinczyk  Wieslaw     12    5     15    8    10  (24)      50
  12  H633  Shutte      Daan       (19)   15    12    12   6    10       55
  13  P679  Shneider    Jakob       9    (53)   16    20   16   17       78
  14  S66   Andersson   Kjell       22   (42)   8     24   20   11       85
  15  S85   Lonegren    Fredrik    (40)   19    20    17   19   15       90
  16  P235  Baranowski  Adam        13    22  (DNF)   11   12   34       92
  17  P164  Burczynski  Pawel      (46)   6     22    26   1    30       95
  18  G551  Seegers     Christian   32    12    24    9    18 (DNF)      95
  19  P13   Kardas      Dariusz     17    18    10   (39)  33   22      100
  20  S510  Zarins      Ilmars      5     16   (39)   30   23   27      101
  21  P59   Szustak     Hubert      7     26    11    29  (36)  29      102
  22  G244  Forstmann   Axel        30    20    21   (35)  24   13      108
  23  S296  Moller      Ola        (38)   32    19    13   25   19      108
  24  P123  Kramer      Bogdan      25   (33)   23    19   21   23      111
  25  C27   Koop        Aare        27   (34)   13    18   28   26      112
  26  S611  Cederblad   Anders     (11)   11    31    36   14   21      113
  27  H313  VandenBrink Hennie      23   (36)   28    22   13   28      114
  28  H580  Tolsma      Johan       18    17    32    37  (42)  16      120
  29  O6    Rosenbergas Gunars      16   (43)   36    23   26   20      121
  30  P111  Macur       Stanislaw   33    21   (33)   15   32   32      133
  31  D126  Moller      Lars        36   (45)   37    43   17   12      137
  33  L65   Pettersson  Mikael      31    25    26    32   27  (36)     141
  34  G749  Kroglowski  Wulf        34    44    17    42  (44)  14      151
  35  O4    Elnionis    Raivo       44    24   (45)   25   37   38      168
  36  C3    Tomingas    Agu         39    29   (42)   21   41   40      170
  37  G776  Koshinat    Lars        20   (47)   44    38   38   39      179
  38  G847  Buhler      Bernd      (52)   40    34    34   31   41      180
  39  G890  Petzke      Holger     (45)   38    38    40   34   33      183
  40  P61   Leszczynski Jan         43    48    27   (54)  30   37      185
  41  H208  Jellema     Jan         24    23  (DNF)   27  DNS  DNS      196
  42  C27   Kuulmann    Mati        10    31    35  (DNF) DNS  DNS      198
  43  G737  Bohn        Jorg        26   DNF  (DNF)   41   46   25      199
  44  G99   Shreiber    Manfred   (DNF)   41    48    28   47   35      199
  45  S74   Eriksson    Dag         35    49    47    31  (50)  43      205
  46  G479  Minarek     Jorg        42    30   (51)   46   49   44      211
  47  G444  Forstmann   Heiner      37    35    18  (DNS) DNS  DNS      212
  48  P237  Kraushar    Piotr       29    50    52   (52)  35   48      214
  49  P180  Dalecki     Andrzej    DNS  (DNS)   29    33   45   47      215
  50  G846  Leonards    Christian   49  (52)    25    49   51   45      219
  51  L1    Sjoeberg    Oa        (DNF)   54    41    45   40   42      222
  52  H404  VanWettum   Martin      47    46    40   (50)  43   46      222
  53  P24   Najdrowski  Jerzy       41   (55)   46    48   39   49      223
SILVER FLEET
 Pos. Sail  Name        Race>>      1     2     3     4   Pts

  1   H199  VanRooij    Peter       4     2     3    (13)   9
  2   Z74   Hadorn      Daniel      (8)   7     2     1    10
  3   P243  Szczesny    Adam        3    (11)   6     2    11
  4   Z46   Wittich     Jurg        6     4    (17)   4    14
  5   P51   Eder        Bogdan    (DNF)   14    1     3    18
  6   R305  Swistunov   Gienadij    15    1   (DNF)   7    23
  7   L67   Backman     Jan         5     6    (25)   12   23
  8   P183  Wojewski    Jaroslaw    10    5     10   (21)  25
  9   O13   Dale        Ansis       14   (40)   4     9    27
  10  S107  Bokfors     Stefan     (20)   3     7     19   29
  11  G386  Shmitz      Ger         12    12  (DNF)   6    30
  12  R82   Fadieev     Victor      7    (26)   8     22   37
  13  P101  Bigda       Cezary     (29)   21    12    5    38
  14  D156  Jorgensson  Poul        13    16    13   (24)  42
  15  G706  Mittel      Michael    (18)   13    15    16   44
  16  D61   Petersen    DanW.      (36)   18    18    8    44
  17  O5    Ozols       Janis      (32)   9     21    15   45
  18  P134  Szumowski   Ryszard     19    19    11   (23)  49
  19  G521  Mallenthin  Reiner      25    17  (DNF)   11   53
  20  H368  Maronier    Harry       26   (31)   16    14   56
  21  H551  Zanting     Jan         21   (38)   5     33   59
  22  D157  Rasmussen   Henning     2     10  (DNF)  DNF   60
  23  G487  Shultz      Dieter      27   (30)   9     27   63
  24  G803  Trost       Ekke        1     15  (DNF)  DNS   64
  25  S367  Barne       Klas       (37)   27    22    18   67
  26  G792  Lemke       Jurgen      28   (32)   20    20   68
  27  S73   Enroth      Christer  (DNS)   35    23    10   68
  28  G929  Bieberitz   Eberhard    30    28    14   (32)  72
  29  O7    Antopsons   Ziedonis    22    8   (DNF)  DNF   78
  30  G133  Kristen     Hubert      24   (37)   26    31   81
  31  H472  Ploum       Pete        9     24  (DNF)  DNF   81
  32  G828  Borg        Peter       11    23  (DNF)  DNF   82
  33  D137  Dancker(JensErik        34   (41)   24    26   84
  34  H353  Spaas       Ernest     (35)   33    27    25   85
  35  Z45   Good        Michael     17    20  (DNS)  DNS   85
  36  G775  Kruger      Klaus       31    25    30   (34)  86
  37  G257  Kuntze      Ulrick     (40)   39    19    30   88
  38  G611  Narajek     Uwe         23    22  (DNF)  DNF   93
  39  H341  Oost        Hertzen     33    43  (DNF)   17   93
  40  G654  Spiczokv.BriDetlev      39   (42)   28    29   96
  41  G714  Shwippert   Wolfgang    16    34  (DNF)  DNF   98
  42  G936  Kolb        Jost      (DNS)   29    29   DNF  106
  43  H55   Eindhoven   Jan       (DNS)  DNS    31    28  107
  44  O31   Breidis     Visvaldis   38    36  (DNF)  DNF  122
  45  R1    Vasiliev    Oleg       DNF  (DNS)  DNF   DNF  144
  46  C1    Saraskin    Juriy      DNS  (DNS)  DNF   DNF  144
  47  Z44   Trachsel    Christian  DNS  (DNS)  DNS   DNS  144



godie©2000